客服電話
400-665-9169
客服電話
400-665-9169
全自動刮膩子機參數 | ||
---|---|---|
序號 |
名稱 |
規格 |
① |
自動推板器 長寬高 | 2000mm×700mm×900mm |
重量 | 0.2T | |
|
||
② |
升降臺 長寬高 | 2400mm×1100mm×660mm |
重量 | 0.75T | |
|
薄板膩子機重量(T) | 3 |
|
||
③ | 校正平臺 長寬高 | 3000mm×1520mm×850mm |
電機 | 0.75kw-4 | |
重量 | 0.85T | |
|
||
④ | 刮膩子機主機 長寬高 | 2250mm×1800mm×1600mm |
主電機 | 7.5kw-4 | |
攪籠電機 | 1.5kw-4 | |
厚板膩子機重量 | 2.5T | |
薄板膩子機重量 | 3T | |
|
||
⑤ | 過渡平臺 長寬高 | 2000mm×840mm×850mm |
重量 | 0.05T | |
|
||
⑥ |
收板架 長寬高 |
4100mm×1900mm×2400mm |
電機 | 1.5kw-6 | |
重量 | 1T | |
|
||
⑦ | 上料機 長寬高 | 2500mm×110mm×2000mm |
電機 | 2.2kw-4 | |
重量 |
0.1T |
|
|
||
⑧ |
攪拌機 長寬高 | 1100mm×1100mm×1100mm |
電機 | 4kw-4 | |
重量 | 0.223T | |
全自動刮膩子機產量 | 420張/h |